總機(jī):020-87516161 傳真:020-87516161-8040
地址:廣州市天河北路898號信源大廈3206-3211室 郵編:510660
安全服務(wù) > 安全公告 > 關(guān)于授予CNVD成員單位以及企業(yè)和個(gè)人用戶證書表彰和獎勵(lì)的公告
安全公告編號:CNTA-2017-0020
根據(jù)2016年漏洞信息報(bào)送和處置工作情況,為表彰成員單位以及前臺注冊的企業(yè)和個(gè)人用戶在公開漏洞信息收集、原創(chuàng)漏洞報(bào)送、漏洞應(yīng)急處置、重大漏洞威脅發(fā)現(xiàn)等方面的突出貢獻(xiàn),CNVD秘書處評選出11家“漏洞信息報(bào)送突出貢獻(xiàn)單位”、2家“漏洞信息報(bào)送貢獻(xiàn)單位”、7家“原創(chuàng)漏洞報(bào)送突出貢獻(xiàn)單位”、6家“漏洞處置突出貢獻(xiàn)單位”、2家“CNVD協(xié)作特別貢獻(xiàn)單位”、4家“漏洞應(yīng)急工作最佳協(xié)作單位”以及6名“CNVD突出貢獻(xiàn)白帽子”。2017年3月17日,在北京召開的CNVD 2017年工作會議上,秘書處向各單位頒發(fā)證書和物質(zhì)獎勵(lì)?,F(xiàn)將相關(guān)情況公示,獎勵(lì)證書可在CNVD官方網(wǎng)站通過獎牌編號查詢核驗(yàn)。
同時(shí),CNVD秘書處也向各成員單位以及互聯(lián)網(wǎng)廠商和軟硬件產(chǎn)品廠商在2016年對CNVD的漏洞信息報(bào)送和應(yīng)急響應(yīng)工作支持表示感謝。
附:CNVD 2017年工作會議表彰名單和表彰證書列表
(注:證書編號不作為貢獻(xiàn)大小參照值,僅作為公示和核驗(yàn)唯一編號)
證書編號 | 獲獎?wù)?/td> |
一、漏洞信息報(bào)送突出貢獻(xiàn)單位 | |
CNVDRW-2017-001 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
CNVDRW-2017-002 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 |
CNVDRW-2017-003 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
CNVDRW-2017-004 | 杭州安恒信息技術(shù)有限公司 |
CNVDRW-2017-005 | 藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 |
CNVDRW-2017-006 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 |
CNVDRW-2017-007 | 哈爾濱安天科技股份有限公司 |
CNVDRW-2017-008 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
CNVDRW-2017-009 | 沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司 |
CNVDRW-2017-010 | 補(bǔ)天平臺 |
CNVDRW-2017-011 | 漏洞盒子 |
二、漏洞信息報(bào)送貢獻(xiàn)單位 | |
CNVDRW-2017-012 | 中國電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
CNVDRW-2017-013 | 華為技術(shù)有限公司 |
三、原創(chuàng)漏洞報(bào)送突出貢獻(xiàn)單位 | |
CNVDRW-2017-014 | 騰訊玄武實(shí)驗(yàn)室 (獎金10000元) |
CNVDRW-2017-015 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 (獎金4000元) |
CNVDRW-2017-016 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 (獎金4000元) |
CNVDRW-2017-017 | 杭州安恒信息技術(shù)有限公司 (獎金3000元) |
CNVDRW-2017-018 | 廣西鑫瀚科技有限公司 (獎金3000元) |
CNVDRW-2017-019 | 西安四葉草信息技術(shù)有限公司 (獎金3000元) |
CNVDRW-2017-020 | 深信服股份有限公司 (獎金2000元) |
四、CNVD突出貢獻(xiàn)白帽子 | |
CNVDRW-2017-021 | Hxy (獎金5000元) |
CNVDRW-2017-022 | 光刃[天融信] (獎金4000元) |
CNVDRW-2017-023 | 若思 (獎金3000元) |
CNVDRW-2017-024 | 張曉明 (獎金2000元) |
CNVDRW-2017-025 | 戚振威 (獎金2000元) |
CNVDRW-2017-026 | Netfairy[匡恩網(wǎng)絡(luò)] (獎金2000元) |
五、漏洞處置突出貢獻(xiàn)單位 | |
CNVDRW-2017-027 | 中國電信集團(tuán)公司 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)事業(yè)部 |
CNVDRW-2017-028 | 中國移動通信集團(tuán)公司 信息安全管理與運(yùn)行中心 |
CNVDRW-2017-029 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 信息安全部 |
CNVDRW-2017-030 | 北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心 |
CNVDRW-2017-031 | 中國科技網(wǎng) |
CNVDRW-2017-032 | 中國教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng) |
六、漏洞應(yīng)急處置最佳協(xié)作單位 | |
CNVDRW-2017-033 | 西門子中國研究院 |
CNVDRW-2017-034 | 拓爾思信息技術(shù)股份有限公司 |
CNVDRW-2017-035 | 騰訊安全響應(yīng)中心(TSRC) |
CNVDRW-2017-036 | 百度安全響應(yīng)中心(BSRC) |
七、CNVD協(xié)作特別貢獻(xiàn)單位 | |
CNVDRW-2017-037 | 上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)信息中心 |
CNVDRW-2017-038 | 北京安賽創(chuàng)想科技有限公司 |